Einsätze 2006
![]()
| 36 | 31.12.06 - 11:10 Uhr | Baum auf Fahrbahn |
| 35 | 31.12.06 - 11:00 Uhr |
Weihnachtstanne im Dorf gesichert |
| 34 | 19.12.06 - 19:30 Uhr | Baum auf Fahrbahn |
| 33 | 01.12.06 - 10:37 Uhr | Aufgelaufene BMA/ Kein Feuer |
| 32 | 28.11.06 - 05:16 Uhr | Aufgelaufene BMA/ Kein Feuer |
| 31 | 28.11.06 - 01:26 Uhr | Feuer in einem Mehrfamilienhaus |
| 30 | 21.11.06 - 02:32 Uhr | Aufgelaufene BMA/ Kein Feuer |
| 29 | 11.11.06 - 06.31 Uhr | Aufgelaufene BMA/ Kein Feuer |
| 28 | 10.11.06 - 17:15 Uhr | Einsatzübung in Horsdorf |
| 27 | 19.10.06 - 09:57 Uhr | Feuer auf einem Balkon HL-Live |
| 26 | 28.09.06 - 16:26 Uhr | Aufgelaufene BMA/ Kein Feuer |
| 25 | 22.09.06 - 14:23 Uhr | Flugzeugabsturz HL-Live |
| 24 | 13.09.06 - 13:29 Uhr | Aufgelaufene BMA/ Kein Feuer |
| 23 | 07.09.06 - 15:51 Uhr | Aufgelaufene BMA/ Kein Feuer |
| 22 | 31.08.06 - 14:38 Uhr | Aufgelaufene BMA/ Kein Feuer |
| 21 | 10.08.06 - 16:08 Uhr | Aufgelaufene BMA/ Kein Feuer |
| 20 | 02.08.06 - 16:24 Uhr | Aufgelaufene BMA/ Kein Feuer |
| 19 | 01.08.06 - 14:40 Uhr | Gasrohrbruch durch Baggerarbeiten |
| 18 | 25.07.06 - 12:37 Uhr | Flächenbrand ca. 2000 m² |
| 17 | 14.07.06 - 16:38 Uhr | Flächenbrand ca. 500 m² |
| 16 | 07.07.06 - 18:25 Uhr | Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus |
| 15 | 07.07.06 - 04:40 Uhr | VU PKW fuhr gegen umgestürzten Baum auf der Fahrbahn |
| 14 | 02.07.06 - 19:16 Uhr | Feuer im Wald |
| 13 | 27.06.06 - 16:20 Uhr | Aufgelaufene BMA/ Kein Feuer |
| 12 | 23.06.06 - 10:23 Uhr | Aufgelaufene BMA/ Kein Feuer |
| 11 | 21.06.06 - 17:13 Uhr | Feuer in einem Bahnschuppen |
| 10 | 12.06.06 - 09:34 Uhr | Küchenbrand eingreifen der Feuerwehr war nicht mehr nötig |
| 9 | 08.06.06 - 16:45 Uhr | Dachstuhlbrand in einem Wohnblock |
| 8 | 30.05.06 - 10:04 Uhr | VU BAB 1- Person klemmt - LKW brennt- |
| 7 | 29.05.06 - 03:14 Uhr | Aufgelaufene BMA/ Kein Feuer |
| 6 | 26.04.05 - 07:08 Uhr | Aufgelaufene BMA /Kein Feuer |
| 5 | 22.03.06 - 10:30 Uhr | Aufgelaufene BMA/ Kein Feuer |
| 4 | 11.02.06 - 11:19 Uhr | Ölspur im Stadtgebiet |
| 3 | 09.02.06 - 00:10 Uhr | Feuerschein in einer Sporthalle/ Kein Feuer |
| 2 | 09.01.06 - 15:09 Uhr | Person Klemmt nach VU auf der BAB 1 |
| 1 | 02.01.06 - 15:31 Uhr | Aufgelaufene BMA/ Kein Feuer |
